| Q - 001 | ACIDO FOLICO SERICO | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 002 | ACIDO LACTICO | SANGRE VENOSA-FLUORURO |
| Q - 003 | ÁCIDO URICO | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 004 | ALANINO AMINOTRANSFERASA (ALT - GPT) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 006 | AMILASA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| AMONIO PLASMATICO | SANGRE CON ANTICOAGULANTE |
| M-016 | ANALISIS FISICOQUIMICO DE AGUA | AGUA 1 LITRO |
| M-015 | ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUA | AGUA 1 LITRO |
| ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS | ALIMENTO |
| ANALISIS FISICOQUIMICO DE MOLIBDENO | |
| ANALISIS FISICOQUIMICO DE SUELOS | |
| I - 002 | ANEMIA INFECCIOSA EQUINA - ELISA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| I - 001 | ANEMIA INFECCIOSA EQUINA - TEST COGGINS | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| ANTICUERPOS ANTINUCLEARES | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| ANTIGENOS FEBRILES | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| ARTRITIS Y ENCEFALITIS CAPRINA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 007 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASA (AST - GOT) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| P - 001 | AZUCARES REDUCTORES EN HECES | MATERIA FECAL |
| BABESIA EQUI (IFI) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 008 | BILIRRUBINA TOTAL Y DIRECTA (BT - BD) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| BIOPSIA POR ASPIRACION | |
| Q-052 | BROMATOLOGICO ALIMENTOS | ALIMENTO |
| Q-051 | BROMATOLOGICO PASTOS | PASTO |
| I - 007 | BRUCELLA CANIS (2-MERCAPTOETANOL) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| BRUCELLA ELISA COMPETITIVA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| I - 005 | BRUCELLA PRUEBA DE ELISA - LECHE | LECHE |
| I - 006 | BRUCELLA PRUEBA DE ELISA -SUERO | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| I - 004 | BRUCELLA ROSA DE BENGALA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 009 | CALCIO | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| CALCIO NO IONIZADO | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| CALCULO URINARIO | CALCULO |
| CALCULO BILIAR | CALCULO |
| H - 001 | CÉLULAS LE | SANGRE EDTA |
| CITOLOGIA OTROS | CITOLOGIA |
| CITOLOGIA OIDO | CITOLOGIA |
| H - 002 | CITOLOGÍA VAGINAL | CITOLOGIA |
| Q - 011 | CITOQUÍMICO DE LCR | LCR |
| Q - 012 | CITOQUÍMICO OTROS LIQUIDOS | LIQUIDO |
| Q - 013 | CLORO | SUERO |
| Q-046 | COLESTEROL TOTAL | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| COLINESTERASA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| P - 002 | COLORACIÓN AZUL DE LACTOFENOL | - |
| P - 003 | COLORACIÓN DE GIEMSA | FROTIS SECRECIÓN |
| P - 004 | COLORACIÓN DE GRAM | FROTIS SECRECIÓN |
| P - 005 | COLORACION DE KOH | RASPADO LESION |
| P - 007 | COLORACIÓN DE TINTA CHINA | - |
| P - 008 | COLORACIÓN DE ZIEHL - NEELSEN | - |
| P - 006 | COLORACION LEISHMANIA | FROTIS LESION |
| H - 003 | COOMBS DIRECTO (CD) | SANGRE EDTA |
| H - 004 | COOMBS INDIRECTO (CI) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| M - 004 | COPROCULTIVO | MATERIA FECAL |
| P - 009 | COPROLÓGICO | MATERIA FECAL |
| P - 010 | COPROSCÓPICO (A. reductores, pH, sangre oculta) | MATERIA FECAL |
| Q - 015 | CORTISOL | SANGRE EDTA |
| Q - 016 | CREATIN FOSFOCINASA TOTAL (CPK TOTAL) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 017 | CREATININA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| H - 005 | CUADRO HEMÁTICO | SANGRE EDTA |
| H - 006 | CUADRO HEMÁTICO Y HEMOPARASITOS | SANGRE EDTA |
| M - 005 | CULTIVO CAMPYLOBACTER | - |
| M - 006 | CULTIVO PARA GERMENES ANAERÓBICOS Y A/B | - |
| M - 008 | CULTIVO PARA GERMENES COMUNES | - |
| M - 008 | CULTIVO PARA GERMENES COMUNES CON A/B | - |
| M - 009 | CULTIVO PARA HONGOS | - |
| DEGRADACION DEL FIBRINOGENO (PDF) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 018 | DEPURACION DE CREATININA | ORINA SANGRE TOTAL |
| I - 009 | DIARREA VIRAL BOVINA (DVB) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| I - 010 | DIROFILARIA (ELISA) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| I - 011 | DISTEMPER ANTICUERPOS | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| I - 012 | EHRLICHIA CANIS (INMUNODIFUSION) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| EHRLICHIA CANIS (IFI) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| M-018 | ESPERMOGRAMA | SEMEN FRESCO |
| ESTRADIOL | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| ERITROPOYETINA | |
| Q - 019 | FACTOR REUMATOIDEO CANINO (RA TEST) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| I - 015 | FASCIOLA HEPÁTICA (ELISA) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| P - 011 | FASCIOLA HEPÁTICA (HECES) | MATERIA FECAL |
| Q-049 | FENOBARBITAL | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q-045 | FIBRINOGENO | SANGRE CON ANTICOAGULANTE |
| I-037 | FIJACION DE COMPLEMENTO (BRUCELA) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| FITOPARASITOLOGICO | |
| Q - 020 | FOSFATASA ALCALINA (FALK) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 021 | FÓSFORO | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| P - 012 | FROTIS RECTAL | FROTIS |
| P - 013 | FROTIS VAGINAL | FROTIS |
| Q - 022 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| I - 016 | GIARDIA TEST ELISA ANTIGENO | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 023 | GLUCOSA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| H - 007 | HEMATOCRITO Y HEMOGLOBINA | SANGRE EDTA |
| HEMATOCRITO Y PROTEINAS TOTALES Y DIFEREN. | SANGRE EDTA |
| M - 010 | HEMOCULTIVO ( 1 MUESTRA) | SANGRE EDTA |
| H - 008 | HEMOPARASITOS | SANGRE EDTA |
| HIERRO SERICO TOTAL | |
| Q - 024 | HORMONA ADRENOCORTICOTROPICA (ACTH) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 025 | HORMONA ESTIMULANTE DE TIROIDES (TSH) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 027 | HORMONA FOLICULO ESTIMULANTES (FSH) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 026 | HORMONA LUTEINIZANTE (LH) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q-028A | HORMONA TETRAYODO TIRONINA (T4 LIBRE) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 028 | HORMONA TETRAYODO TIRONINA (T4 TOTAL) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 029 | HORMONA TROYODO TIRONINA (T3 TOTAL) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| INSULINA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 030 | LACTATO DESHIDROGENASA (LDH) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| LEISHMANIA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| I - 022 | LEPTOSPIRA - SEROLOGÍA 13 SEROVARES | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| LEPTOSPIRA AUSTRALIS | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| LEPTOSPIRA AUTUMNALIS | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| LEPTOSPIRA BRATISLAVA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| LEPTOSPIRA CANICOLA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| LEPTOSPIRA COPENHAGENI | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| LEPTOSPIRA HARDJOPRAJITNO | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| LEPTOSPIRA ICTEROHAEMORRAGIAE | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| LEPTOSPIRA POMONA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| I - 019 | LEUCEMIA VIRAL FELINA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| I - 021 | LEUCOSIS BOVINA ENZOOTICA - LECHE (ELISA) | LECHE |
| I - 020 | LEUCOSIS BOVINA ENZOOTICA - SUERO(ELISA) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 031 | LIPASA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 032 | MAGNESIO | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| I - 025 | NEOSPORA CANINUM EN BOVINOS | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| I - 026 | NEOSPORA CANINUM EN CANINOS | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| NECROPSIA | |
| Q - 033 | NITROGENO UREICO (BUN) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| P - 014 | PARAINFLUENZA III (PI3) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 034 | PARATOHORMONA (PTH) QUIMIOLUMINISCENCIA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| I - 029 | PARATUBERCULOSIS BOVINA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| P - 015 | PARCIAL DE ORINA | ORINA |
| I - 028 | PARVOVIRUS CANINO AC ELISA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| I-028 | PARVOVIRUS CANINO AG ELISA | MATERIA FECAL |
| M - 011 | PATOLOGÍA - BIOPSIAS | PATOLOGÍA - BIOPSIA |
| PERFIL CONVULSIVO (GLUCOSA, ALT, CH, UREA) | SANGRE CON Y SIN ANTICOAGULANTE |
| PERFIL DIABETICO (GLUCOSA, BUN, CREATININA) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q-047 | PERFIL HEPATICO I (TGO,TGP,BIL,GGTP,Falk,colestotal,prottotales,alb,gluco) | - |
| Q-047 | PERFIL HEPATICO II(GTP,BIL,Falk,prot totales) | |
| Q-051 | PERFIL INMUNOLOGICO FELINO (LeVF,peritonitis) | - |
| Q - 035 | PERFIL LIPÍDICO (TG-COL) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| PERFIL METABOLICO | |
| PERFIL PANCREATICO (GLUCOSA, AMILASA, LIPASA) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q-046 | PERFIL RENAL (crea,BUN,uroanalisis) | - |
| Q-050 | PERFIL REPRODUCTIVO (IBR,leptosp,neospora,DVB,RB) | - |
| Q-052 | PERFIL TIROIDEO (T3 TOTAL, T4 TOTAL,TSH) | - |
| I - 030 | PERITONITIS FELINA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 036 | POTASIO | SANGRE CON HEPARINA O CITRATO |
| I - 032 | PREÑEZ (CANINOS - FELINOS) | PLASMA HEPARINA O CITRATO |
| Q-048 | PREQUIRURGICO TIPO I (CH,ALT,crea,uroanalisis) | - |
| Q-049 | PREQUIRURGICO TIPO II (CH,ALT,crea,PT,PTT) | - |
| PREQUIRURGICO TIPO III (CH,ALT,CREA) | |
| Q-050 | PROGESTERONA | |
| Q - 037 | PROLACTINA QUIMIOLUMINISCENCIA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 038 | PROTEINA C REACTIVA (PCR) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 039 | PROTEINAS TOTALES Y DIFERENCIALES | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 040 | PROTEINURIA | ORINA |
| P - 016 | RASPADO DE PIEL | RASPADO LESION |
| RECUENTO DE CELULAS SOMATICAS | LECHE |
| P-019 | RECUENTO DE BAERMAN | |
| P-020 | RECUENTO DE MAC MASTER | |
| H - 009 | RECUENTO DE PLAQUETAS | SANGRE EDTA |
| H - 010 | RECUENTO DE RETICULOCITOS | SANGRE EDTA |
| I - 033 | RINOTRAQUEITIS INFECCIOSA BOVINA (IBR) | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| RING TEST | LECHE |
| P - 017 | SANGRE OCULTA EN HECES | MATERIA FECAL |
| SELENIO | |
| I - 034 | SEROLOGIA CIRTICERCOSIS | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 041 | SODIO | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| SORBITOL DESHIDROGENASA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 043 | TESTOSTERONA LIBRE | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| Q - 044 | TESTOSTERONA TOTAL | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| H - 011 | TIEMPO DE PROTROMBINA (PT) | SANGRE CON CITRATO |
| H - 012 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA TISULAR (PTT) | SANGRE CON CITRATO |
| I - 036 | TOXOPLASMA IgG | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| P - 018 | TRICHOMONAS | - |
| TRIGLICERIDOS | |
| TRIPSINA | SANGRE SIN ANTICOAGULANTE |
| TRIPSINA FECAL | MATERIA FECAL |
| M - 013 | UROCULTIVO A/B | ORINA |
| H - 013 | VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN GLOBULAR | SANGRE EDTA |